Weekly Content
| Week | Title | Subtitle |
|---|---|---|
| 1 | Course Intro | Statistics, Data Science, and R for HCI Research |
| 2 | HCI 연구설계 개론 | 연구질문에서 측정과 인과추론까지 |
| 3 | 데이터 유형과 구조 (1) | R와 GenAI로 HCI 연구 데이터를 읽고, 만들고, 검증하기 |
| 4 | 데이터 유형과 구조 (2) | tidyverse와 GenAI로 HCI 패널 데이터를 변환하고 검증하기 |
| 5 | 데이터 시각화와 기술 통계 | Exploratory Data Analysis |
| 6 | 기술통계와 탐색적 데이터 분석 | 숫자와 그래프로 데이터의 구조·품질·패턴을 검증하기 |
| 8 | 확률과 통계 | 확률, 확률변수, 분포, 확률분포 |
| 9 | 통계적 추론 | 추론 통계, ANOVA, 실험 디자인 |
| 10 | 논문 복기와 재현가능한 분석 | 논문의 주장, 설계, 코드, 결과를 역으로 연결하기 |
| 11 | 회귀분석: 설명, 추론, 예측 | Linear Models, GLMs, Diagnostics, and Honest Validation |
| 12 | 메커니즘과 조건부 효과 | Mediation, Moderation, and Conditional Process Models |
| 13 | 측정모형과 구조방정식 | Reliability, EFA, CFA, SEM, Invariance, and an Optional Clustering Lab |
| 14 | Other Topics | |
| 15 | 논문 복기 발제 | |
| 16 | 개인연구 모델링 컨설팅 (Q&A) |
No matching items