Course description & Communication
Course description
이 수업은 실감미디어 콘텐츠 중에서 ’뉴스 게임’을 제작하고, 뉴스 게임의 효과성을 테스트해보고자 한다. 이를 위해 수업 안에서 실감미디어 콘텐츠의 기획, 제작(디자인), 실험, 분석까지 종합적으로 다루게 된다. 수업은 이론 강의와 실습, 그리고 피드백 세션으로 구성되어 있어 실무 능력과 연구 역량을 모두 향상시킬 수 있도록 한다. 최종적으로 학생들은 팀을 이루어 뉴스 게임을 제작하고 그 효과성에 대한 연구를 진행, 연구 결과를 발표한다.
Time & Location
- Mon 15:00 ~ 17:30 @국제관 첨단강의실[9B113]
Weekly Design
Week | Date | Topic | Lecturer | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2024 | Course Intro | ||
2 | 09/09/2024 | 실감미디어 실험 디자인 개요 | 이창준 | |
3 | 09/16/2024 | 추석(휴강) | ||
4 | 09/23/2024 | 실감미디어 콘텐츠 기획(1) | 김태원 | |
5 | 09/30/2024 | 실감미디어 콘텐츠 기획(2) | 김태원 | |
6 | 10/07/2024 | 실감미디어 콘텐츠 제작(1) | 김태원 | |
7 | 10/14/2024 | 실감미디어 콘텐츠 제작(2) | 김태원 | |
8 | 10/21/2024 | 콘텐츠 피드백 및 마무리 | 이창준 김태원 |
|
9 | 10/28/2024 | 실험 디자인과 분석을 위한 통계 | 이창준 | |
10 | 11/04/2024 | 실감미디어 콘텐츠를 활용한 실험 계획 발표와 피드백 | 이창준 | |
11 | 11/11/2024 | 실감미디어 콘텐츠를 활용한 실험 계획 수정 발표와 피드백 | 이창준 | |
12 | 11/18/2024 | 실감미디어 콘텐츠 실험 (1) | 이창준 | |
13 | 11/25/2024 | 실감미디어 콘텐츠 실험 (2) | 이창준 | |
14 | 12/02/2024 | 실험 분석 결과 토론 (1) | 이창준 | |
15 | 12/09/2024 | 개별 연구 미팅 | 이창준 | |
16 | 12/16/2024 | 최종 연구 발표 | 이창준 김태원 |
- 1주차 수업인 Course Introduction은 Ars Electronica 참여로 인해 녹화강의로 대체됩니다.
About Lecturer (Modulator)
Changjun LEE
Associate Professor (Head of Culture & Tech)
School of Convergence. SKKU.
Taewon KIM
CEO, RGB Makers
Team Teaching
실감미디어 콘텐츠 제작: 김태원 대표
실감미디어 콘텐츠 활용 실험 연구 디자인과 분석: 이창준 교수
Evaluation
Attendance & Attitude (30 %)
Content creation (30%)
Final Research Paper (40%)
Communication
Notices & Questions
Please join Kakao open-chat room
입장하셔서 이름을 꼭 출석부에 있는 이름으로 설정해주세요.
Personal counsel (Scholarship, recommendation letter, etc.)
CJ-counselling room (Anything but the class content)